名称 | 型号:OYS-1200C参数详情 | |
主要参数 | Ø 电源:220V 50/60HZ Ø 额定功率:3.1KW Ø 最高工作温度:1200℃(<0.5 hour) Ø 连续工作温度:1100 ℃ |
|
| Ø 推荐升温速率:≤10℃/min Ø 加热区长度:440mm; | |
炉体结构 | Ø 采用双层壳体结构并带有风冷系统; Ø 炉膛材料采用高纯氧化铝纤维,能最大程度减少能量损失; Ø 炉膛安装好后,内部也会重新涂有高纯氧化铝涂层提高反射率及设备的加热效率同时也延长了仪器的使用寿命; | |
炉管 | Ø 炉管尺寸:石英管口径φ50,φ60,φ80,φ100 Ø 备注:炉子在使用前,炉管两端先放入管堵 | |
温控系统 | Ø 包含一款YD858型温度控制器; Ø PID控制和自整定调节; Ø 智能化50段可编程控制; Ø 控温精度:±1℃; Ø 可选购电脑温度控制软件(用于YD858系列控制器)用于控制升温曲线和导出数据; | |
加热元件 | 铁铬铝合金丝0Cr21Al6Nb | |
热电偶 | K型 | |
法兰配件 | Ø 不锈钢法兰进气口端配机械压力表,截止阀,Ø6.35卡套接头;出气端法兰配KF25口,KF16口,截止阀,气嘴接头Ø8.4;KF口另配有密封盲板。 Ø 配2套密封胶圈;2套管堵 | |
外形尺寸 | 1275×405×545 mm | |
重量 | 约41KG | |
认证标准及核心零部件 | CE、UL等认证,核心零部件有ABB、欧米茄、东明等 | |
售后 | Ø 质保期一年,终身维护,24小时在线服务; Ø 特别提示:耗材部分如加热元件、炉管、坩埚等不包括在内;因使用腐蚀性气体造成的损害不在保修范围内。 | |
注意事项 | Ø 炉管内气压不得高于0.02MPA; Ø 由于气瓶内部气压较高,所以向炉管内通入气体时,气瓶上必须安装减压阀,建议在本公司选购减压阀,本公司减压阀量程为 0.01MPa-0.1MPa,使用时会更加精确安全; Ø 对于样品加热的实验,不建议关闭炉管法兰端的抽气阀和进气阀使用。若需要关闭气阀对样品加热,则需时刻关注压力表的示数,若气压表示数大于0.02MPa,必须立刻打开泄气阀,以防意外发生(如炉 管破裂,法兰飞出等); Ø 气体的流量应限制在<200 SCCM(或200ml/ min) | |
真空泵配置 | Ø 机械泵TRP-12 TRP系列: TRP系列双级直联高速旋片式真空泵,以创新设计、精良的制造,满足客户的需求。 由泵支座、油箱、电机支座、底板和泵芯组成,配置止逆阀和气镇阀保护真空泵和真空系统。效率高、噪音低、易操作及维护方便。 广泛应用于制冷、化工、医疗、镀膜、干燥、实验室、热处理、电子与半导体等领域。 设计特征: 1. 极限真空度高,抽气速度快; 2. 内置油雾捕集器,一体化的设计,更加整洁、环保(TRP-324A); 3. 完善的内置止逆阀系统,在停泵时防止真空油及油蒸汽逆流到真空系统中; 3. 进气口和出气口采用国际标准ISO法兰; 4. 低噪音与振动; 5. 恒定压力油循环系统; 6. 简捷的气镇阀控制; 7. 采用独特的油引出风冷方式,冷却效果明显。 Ø 电源:AC220V/50HZ Ø 功率:0.55KW Ø 极限真空度:4*10-1pa Ø 抽速:3L/S Ø 抽气接口:KF25接口 |
真空连接配件 | Ø 手动真空挡板阀 1个 Ø 不锈钢波纹管 1根 Ø KF25卡箍 3个 |
等离子射频电源 | Ø 300W射频电源 Ø 输出功率:0-300W可调 Ø 射频频率:13.56MHZ Ø 自动匹配 Ø 噪音;<50dB Ø 冷却方式:风冷 Ø 输入电压:AC180-250V |
供气系统GYS-2Z参数
GYS-2Z是一款低成本的流量计控制系统,其质量流量计和不锈钢混气罐都安装在一个移动柜里,移动柜最大可以承重1000Lbs,与本公司大多数管式炉配套使用时,可将管式炉置于移动柜上上以节约空间。各通道气路的流量设定和状本示都集中在一个7寸的LCD触摸屏上,便于操控的同时,可实时查看气体流量曲线和数据。此款设备广泛应用于材料接种CVD实验和各种材料的退火实验。